Ultima modifica: 24 Gennaio 2020
BANDI DI GARA
Bandi di gara - 2020 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
ORDINATIVO MEPA ACQUISTO DETERGENTE IGIENIZZANTE PAVIMENTI | Z92300B022 | €490.00 | 30/12/2020 31/01/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ORDINATIVO MEPA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE | Z953005BA4 | €585.00 | 29/12/2020 31/01/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PROGRAMMA SEGRETERIA ON LINE PER LA GESTIONE DEL BILANCIO DELLA SCUOLA | Z4F300051F | €507.00 | 31/12/2020 30/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MARCATEMPO LEGATO AL PROGRAMMA DELLE SEGRETERIE_ TESSERE_ ASSISTENZA | Z6E30004A7 | €1390.00 | 28/12/2020 27/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ORDINATIVO MEPA SAPONE IGIENIZZANTE APPROVATO DAL MINISTERO DELLA SALUTE | ZE52FE4E1A | €1372.06 | 19/12/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA INDIVIDUAZIONE PSICOLOGO SCOLASTICO | Z9C2F460A9 | €4800.00 | 17/11/2020 30/06/2021 | procedura aperta | ||
PICCOLA MANUTENZIONE RIPARAZIONE URGENTE N. 2 SERRANDE ROTTE SOSTITUZIONE DI TUTTO IL MECCANISMO INTERNO REVISIONE E POSA IN OPERA | ZDF2F3ADA5 | €480.00 | 01/07/2020 30/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rinnovo Dominio Multi ordine MO13073953 Numero ordine 10629058 icvolumnia.edu.it pacchetto hosting easy linux | ZC02F31EF7 | €50.00 | 12/11/2020 30/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ORDINATIVO MEPA MATERIALE URGENTE DI PULIZIA COVID | Z9A2F00263 | €2255.80 | 29/10/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PON SMART CLASS AS51071RYN ROUTER MOBILE LTE MOBILE WIFI | Z5D2EB9727 | €979.64 | 12/10/2020 30/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LOCANDINA PER PUBBLICITA’ PON SMART CLASS | Z962EB95D9 | €88.96 | 12/10/2020 30/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PROGETTO 10.8.6A – FESRPON – LA – 2020 -166 CUP F82G20000980006 NOTEBOOK PRONTA CONSEGNA | Z462EB63DA | €2996.00 | 12/10/2020 20/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
APPARECCHIATURE PER LA DIDATTICA A DISTANZA KIT LIM + 2 PROIETTORI IN SOSTITUZIONE + WEB CAM | Z712EA1F24 | €4482.74 | 06/10/2020 31/01/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PROGETTO 10.8.6A – FESRPON – LA – 2020 -166 CUP F82G20000980006 TABLET | Z742EA1EF8 | €5950.00 | 06/10/2020 23/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ORDINATIVO MESSA IN SICUREZZA VETRI _ SISTEMAZIONE PIANO MATERNA | ZC92E9254F | €1999.00 | 01/10/2020 12/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ORDINATIVO MEPA APPARECCHIATURA INFORMATICA PER CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO SPOSTATATA CAUSA COVID | ZA62E8E8E4 | €2314.00 | 30/09/2020 31/01/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ORDINATIVO MEPA TERMOSCANNER ELETTRONICO A PIANTANA CONTROLLO TEMPERATURA E PRESENZA MASCHERINA N. 4 APPARECCHI DA INSTALLARE NELLE ENTRATE DEI VARI PLESSI | ZE02E8E8D6 | €3996.00 | 30/09/2020 23/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MEPA SOLUZIONE GEL DISINFETTANTE SOLUZIONE BASE SUPERIOE AL 70% APPROVATO DAL MINISTERO DELLA SALUTE | Z7A2E8E8CC | €984.20 | 30/09/2020 21/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ORDINATIVO MEPA ACQUISTO PATTUMIERE COVID | Z102E8E8A9 | €374.40 | 30/09/2020 30/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ORDINATIVO MEPA ACQUISTO CARRELLI PER IL TRASPORTO DI MATERIALE IGIENICO /SANITARIO NEGLI AMBIENTI DA SANIFICARE | ZF82E8E871 | €943.60 | 30/09/2020 26/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ORDINATIVO MEPA ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO | Z2C2E8E85D | €1549.50 | 30/09/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ORDINATIVO MEPA PRODOTTO IGIENIZZANTE/SANIFICANTE PER ATOMIZZATORE | Z4B2E8E7E5 | €1170.00 | 30/09/2020 30/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ORDINATIVO MEPA CARTA IGIENICA E PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE | Z4F2E8E50D | €1114.40 | 30/09/2020 22/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ORDINATIVO MEPA DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SMASKERA | Z982E8E037 | €600.00 | 30/09/2020 09/10/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
ORDINATIVO MEPA ACQUISTO ATOMIZZATORE PER DISINFEZIONE AMBIENTI CON LIQUIDO IGIENIZZANTE | ZB22E8D39D | €2050.00 | 30/09/2020 07/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INTERVENTI DI SANIFICAZIONE URGENTE AMBIENTI AULE /UFFICI | ZDD2E8153A | €1000.00 | 29/09/2020 30/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
BERGANTINI MANUALE PER LA SEGRETERIA | Z5D2E7AA2C | €150.00 | 01/09/2020 30/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
BOLLONI SEGNAPOSTO EMERGENZA COVID | Z422E6B0B8 | €1040.00 | 22/09/2020 25/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2020_21 | Z142E662A1 | €14601.71 | 21/09/2020 30/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ORDINATIVO MEPA MATERIALE DEVICE PER LA DIDATTICA A DISTANZA | ZE32E64329 | €3380.00 | 21/09/2020 11/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ORDINATIVO MEPA SANIFICANTE PER PAVIMENTI EMERGENZA SANITARIA | ZC62E5C2BF | €472.00 | 17/09/2020 29/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO ORE ASSISTENZA LIM E APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LA DIDATTICA DIGITALE | Z672E5112B | €650.00 | 15/09/2020 01/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO APPARECCHIATURE DIGITALI PER LA DIDATTICA A DISTANZA DOCUMENT CAMERA | Z142E4FEB8 | €1105.00 | 15/09/2020 30/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE CAMICI MONOUSO | Z062E42148 | €1596.00 | 10/09/2020 19/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE GUANTI MONOUSO EMERGENZA SANITARIA | Z1D2E380CD | €749.40 | 08/09/2020 18/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TERMOMETRI FRONTALI AD INFRAROSSI | Z5B2E32C86 | €239.60 | 07/09/2020 18/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MEPA MACCHIANRI UOMO A BORDO E NON PER PULIZIA PAVIMENTI ( VASTE SUPERFICI) CON PRODOTTI SANIFICANTI | ZAE2E25A86 | €9874.00 | 02/09/2020 30/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA DPO A.S. 20_21 | ZF42E1D470 | €550.00 | 01/09/2020 31/08/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MEDICO COMPETENTE RIENTRANTE NELLE RISORSE EX ART. 231 DEL D.L. 34 DEL 2020 | ZD32E1D45E | €1500.00 | 31/08/2020 31/08/2021 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
SEGNALETICA PER EMERGENZA SANITARIA + CAMICI MONOUSO DISP. DI PROTEZIONE PERSONALE | Z3F2E18B24 | €1918.55 | 31/08/2020 30/09/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
ORDINATIVO MEPA GEL IGIENIZZANTE MANI CERTIFICATO PER EMERGENZA SANITARIA | ZAD2E18774 | €1195.00 | 28/08/2020 17/09/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
ORDINATIVO MEPA BARRIERE PARAFIATO SICUREZZA COVID | ZBA2E103A7 | €681.00 | 26/08/2020 23/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ORDINATIVO MEPA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE SMASKERA ANTI DROPLER | Z2C2E04568 | €400.00 | 19/08/2020 27/08/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ORDINATIVO MEPA DISPENSER PER GEL DISINFETTANTE EMERGENZA COVID | Z352E02970 | €839.40 | 19/08/2020 27/08/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO PIATTAFORMA ZOOM PER DIDATTICA A DISTANZA | Z1A2DFDB91 | €1525.00 | 14/08/2020 13/08/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MODULISTICA LEGATA AL REGISTRO ELETTRONICO NUVOLA | ZCC2DAA70B | €200.00 | 15/07/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CONTRATTO RSPP VARI PLESSI COMPRENSIVO DELLA GESTIONE EMERGENZA COVID | Z0E2D9286F | €2060.00 | 01/09/2020 31/08/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO DI FACCHINAGGIO SPOSTAMENTO ARMADI PER EMERGENZA SANITARIA NEI VARI PLESSI | Z332D87628 | €8989.00 | 02/07/2020 15/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SANIFICAZIONE – IGIENIZZAZIONE CONDIZIONATORI PIANO SEGRETERIE | Z682D42B9C | €225.00 | 09/06/2020 09/06/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE | ZE42D28BFA | €620.00 | 12/06/2020 12/06/2021 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
ACQUISTO MATERIALE PER EMERGENZA CORONAVIRUS MASCHERINE – COPRISCARPE | Z3C2D1E423 | €356.00 | 26/05/2020 29/05/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
ACQUISTO PROGRAMMA TESINA PER ESAMI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | ZA72D18570 | €85.00 | 25/05/2020 26/08/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO CAMICI DA LAVORO | ZDC2D130B2 | €315.00 | 21/05/2020 21/07/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO CARRELLI PER TRASPORTO DI MATERIALE IGIENICO – SANITARIO + TERMOSCANNER | Z052CCDF9B | €392.60 | 24/04/2020 30/04/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE DISINFETTANTE URGENTE GEL + CANDEGGINA + GUANTI PER EMERGENZA CORONAVIRUS | Z7A2CC897C | €437.00 | 23/04/2020 04/05/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO VISIERE DI PROTEZIONE EMERGENZA CORONAVIRUS | ZDD2CBFC82 | €250.00 | 20/04/2020 20/04/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE URGENTE PER EMERGENZA CORONAVIRUS | ZE22CBCADF | €921.00 | 17/04/2020 23/04/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
ACQUISTO TABLET PER ALUNNI FORNITURA DA UTILIZZARE PER IL COMODATO D’USO | ZDE2CA04D1 | €4701.24 | 05/04/2020 08/06/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
CARTA RICICLATA PER FOTOCOPIE | Z782C9BE2F | €645.50 | 02/04/2020 14/05/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO CARTELLINE PER LA DIDATTICA | Z462C9868C | €280.00 | 01/04/2020 14/05/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PORTE E VETRI CAGLIERO | Z1D2C7A5DA | €700.00 | 18/03/2020 30/03/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Contratto di formazione Cenpis Orion | ZF52C3A4A7 | €1000.00 | 29/01/2020 31/05/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
MATERIALE SERVITO PER L’ASSISTENZA ALLE LIM, ATTREZZATURE INFORMATICHE, PEZZI DI RICAMBIO | Z752C22A02 | €832.00 | 19/02/2020 16/07/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
CONTRATTO DI NOLEGGIO PIANOFORTE | Z0B2C0C400 | €553.00 | 20/02/2020 19/02/2021 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
RIPARAZIONE N. 3 TASTIERE DEL LABORATORIO DI MUSICA | Z622C029FC | €150.00 | 12/02/2020 28/02/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
PROGRAMMI PER LA GESTIONE DOCUMENTALE – GESTIONE ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO – GESTIONE DEL PERSONALE | ZA02BD6817 | €1450.00 | 31/01/2020 09/11/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | Z3E2BBF683 | €753.80 | 13/02/2020 14/05/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
BIGLIETTI PER USCITA DIDATTICA MUSEO EXPLORA CLASSI 2E E 2B RODARI | Z8B2BADF3E | €316.00 | 07/02/2020 07/02/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
PROGRAMMI PER LA GESTIONE DELLA SEGRETERIA DIGITALE | Z742BA9178 | €590.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
SERVIZIO MENSA PRIMO SEMESTRE 2020 | ZBF2B78795 | €8922.24 | 08/01/2020 30/06/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
BANDO DI GARA TRANSFERT USCITE DIDATTICHE DI 1 GIORNO A.S. 2019_2020 | Z212B282BE | €16272.00 | 12/12/2019 18/12/2019 | procedura aperta | ||
TROMBA A MANOVELLA | Z1A2AD9DC7 | €85.00 | 27/11/2019 31/12/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
ACQUISTO ORE PER ASSISTENZA APPARECCHIATURE INFORMATICHE E LIM | ZA32AC95B3 | €650.00 | 21/11/2019 29/02/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
NUOVO DOMINIO .EDU | Z342A89A7D | €20.00 | 01/11/2019 01/11/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
BANDO DI GARA SOSTITUZIONE CENTRALINA CITOFONICA DI LARGO VOLUMNIA_ REVISIONE DI TUTTO L’IMPIANTO E COLLEGAMENTO CON LA SEDE DI VIA AMULIO | Z652A56456 | €1350.00 | 29/10/2019 15/11/2019 | procedura aperta | ||
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP VARI PLESSI A.S. 2019_2020 | ZC3299B1D4 | €1560.00 | 01/09/2019 31/08/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE A.S. 2019_2020 | Z35299B1CB | €8665.80 | 01/10/2019 08/06/2020 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
CONVENZIONE DI CASSA ADESIONE AD ACCORDO QUADRO 2016_2020 | ZA728B330D | €500.00 | 01/07/2019 31/12/2022 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI E COPIE ECCEDENTI | Z2927B38E4 | €1999.21 | 22/03/2019 31/12/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
BANDO DI GARA DISTRIBUTORI AUTOMATICI _ RICHIESTA CONTRIBUTO | ZB623EC8DC | €1275.00 | 07/06/2018 07/06/2021 | procedura aperta | ||
Bandi di gara - 2019 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
BANDO DI GARA TRANSFERT USCITE DIDATTICHE DI 1 GIORNO A.S. 2019_2020 | Z212B282BE | €16272.00 | 12/12/2019 18/12/2019 | procedura aperta | ||
ACQUISTO N. 23 BIGLIETTI PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DEL 17 DICEMBRE | ZB92ADCC8E | €209.09 | 17/12/2019 17/12/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
TROMBA A MANOVELLA | Z1A2AD9DC7 | €85.00 | 27/11/2019 31/12/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
CIG FIADDA PER FATTURA EMESSA INVECE DELLA NOTA DI DEBITO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE A.S. 18_19 | Z9E2AD567C | €6000.00 | 01/01/2019 30/06/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
ACQUISTO REGISTRI | Z882AD17B0 | €112.80 | 25/11/2019 29/11/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
ACQUISTO ORE PER ASSISTENZA APPARECCHIATURE INFORMATICHE E LIM | ZA32AC95B3 | €650.00 | 21/11/2019 29/02/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
ACQUISTO MATERIALE PER IL PROGETTO ERASMUS | Z8C2ABF0AA | €840.15 | 20/11/2019 29/11/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO BUS PER IL TEATRO BRANCACCIO | ZA62ABC89C | €290.91 | 05/12/2019 05/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA PALESTRA DEL PLESSO DI VIA NORCIA, 19 _ CONVENZIONE REGOLAMENTATA DAL COMUNE DI ROMA | Z902A98FE4 | €0.00 | 13/11/2019 27/11/2019 | procedura aperta | ||
Migrazione dei dati da .GOV a .EDU | ZD12A8F1E8 | €55.00 | 01/11/2019 31/12/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
LINK BETWEEN TRA .GOV E .EDU | Z6B2A8F1DE | €30.00 | 01/11/2019 31/12/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
NUOVO DOMINIO .EDU | Z342A89A7D | €20.00 | 01/11/2019 01/11/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
BANDO DI GARA SOSTITUZIONE CENTRALINA CITOFONICA DI LARGO VOLUMNIA_ REVISIONE DI TUTTO L’IMPIANTO E COLLEGAMENTO CON LA SEDE DI VIA AMULIO | Z652A56456 | €1350.00 | 29/10/2019 15/11/2019 | procedura aperta | ||
BANDO DI GARA CORSI DI INGLESE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE | Z652A56456 | €0.00 | 24/10/2019 30/10/2019 | procedura aperta | ||
MESSA IN SICUREZZA PORTE _ UFFICI DELLA SEGRETERIA E RIPARAZIONE PORTE ESTERNE | ZDF2A275D3 | €1250.00 | 14/10/2019 16/10/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
ACQUISTO PRODOTTI TIPICI ITALIANI PER ERASMUS MOBILITA’ DI OTTOBRE | Z952A25718 | €46.14 | 08/10/2019 13/10/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
GIOCHI MATEMATICI ISCRIZIONE | Z7729F6EAD | €50.00 | 01/10/2019 31/12/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
CONVENZIONE SERVIZIO MENSA PERIODO OTTOBRE_ DICEMBRE 2019 | Z7729F6EAD | €10.000 | 01/10/2019 31/12/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
ACQUISTO PRODOTTI TIPICI ITALIANI DA PORTARE IN DONO PER ERASMUS | Z4129D032C | €70.08 | 18/09/2019 19/09/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO BIGLIETTO MOBILITA’ ERASMUS ROMA ANTICA DAL 13 AL 20 OTTOBRE 2019 | ZF329CC16A | €1829.00 | 17/09/2019 20/10/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO transfer per/da aeroporto di FIUMICINO PER ERASMUS 22-28 SETTEMBRE E 13-20 OTTOBRE | Z5D29CC12F | €240.00 | 22/09/2019 20/10/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP VARI PLESSI A.S. 2019_2020 | ZC3299B1D4 | €1560.00 | 01/09/2019 31/08/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE A.S. 2019_2020 | Z35299B1CB | €8665.80 | 01/10/2019 08/06/2020 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
ACQUISTO LAMPADE PER PROIETTORI VARI PLESSI | ZBF2983454 | €1714.00 | 19/08/2019 06/09/2019 | procedura aperta | ||
ACQUISTO ORE ASSISTENZA VARI PLESSI SU TUTTE LE APPARECCHIATURE INFORMATICHE LIM E SEGRETERIA | Z7329308CD | €650.00 | 13/07/2019 30/09/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INSTALLAZIONE ARGO SUL SERVER | Z9029308C6 | €180.00 | 13/07/2019 31/08/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO BIGLIETTI AEREI MOBILITA’ IN GRECIA DAL 22 AL 28 SETTEMBRE PER ERASMUS | Z792930584 | €1587.00 | 12/07/2019 01/08/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
KIT CASSETTE PRONTO SOCCORSO | Z62292F874 | €107.90 | 12/07/2019 31/07/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SMALTIMENTO URGENTE MATERIALE PLESSO RODARI | Z70292BC7F | €1400.00 | 11/07/2019 31/07/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
KIT LIM PER CLASSE NUOVA ISTITUZIONE | Z61292BC60 | €1836.00 | 11/07/2019 31/08/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO PROIETTORI IN SOSTITUZIONE PER RIPRISTINARE FUNZIONALITA’ DELLE LIM | Z8A291B0F9 | €9041.50 | 05/07/2019 31/08/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ASSICURAZIONE ALUNNI E DOCENTI A.S. 2019_2020 | ZC129090D5 | €6531.20 | 01/07/2019 31/08/2019 | procedura aperta | ||
PENNE ELETTRONICHE PER LAVAGNE LIM | ZBD2907F16 | €1199.00 | 01/07/2019 13/08/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
HARD DISK ESTERNO PER SICUREZZA DATI | ZB6286C0D9 | €27.00 | 15/05/2019 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VERIFICA DISPOSITIVI ED APPARATI DI SEGRETRIA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE | Z7328F13FA | €280.00 | 24/06/2019 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ORDINE LIBRI PER INFORMATICA | ZCA28F13E5 | €151.60 | 24/06/2019 28/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TONER PER LA SEGRETERIA | Z4B28DCD7C | €206.50 | 17/06/2019 31/08/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TONER PER IL LABORATORIO DI INFORMATICA | Z0128DCD26 | €189.64 | 17/06/2019 19/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SPOSTAMENTO BIBLIOTECA PER ALLESTIMENTO AULA TIBULLO | Z5128C268F | €1990.00 | 10/06/2019 31/07/2019 | procedura ristretta | ||
PEZZI DI RICAMBIO PER LIM E COMPUTER | Z8828C1507 | €69.50 | 07/06/2019 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TONER PER LE STAMPANTE A COLORI | Z8D28BDB8C | €165.97 | 07/06/2019 19/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CONVENZIONE DI CASSA ADESIONE AD ACCORDO QUADRO 2016_2020 | ZA728B330D | €500.00 | 01/07/2019 31/12/2022 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
ACQUISTO SERVER PER LA GESTIONE DI TUTTA LA SEGRETERIA E PROXY | Z4528F1453 | €1965.00 | 24/06/2019 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ATTO AGGIUNTIVO 50/2017 IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO | Z512687592 | €15044.88 | 01/01/2019 30/06/2019 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
MATERIALE PER GLI ESAMI DI STATO | Z42286C2EB | €111.40 | 15/05/2019 21/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIBRETTI GIUSTIFICATIVI PER ALUNNI | ZF6286B5AA | €825.00 | 15/05/2019 31/07/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LABORATORIO SCIENTIFICO PRESSO L’I.C. VOLUMNIA | ZD1286284F | €190.48 | 13/05/2019 31/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MAGLIETTE LOGATE ERASMUS | Z2128624FE | €90.00 | 13/05/2019 16/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRANSFERT DA E PER FIUMICINO ERASMUS + MAGGIO | Z51285C032 | €190.00 | 10/05/2019 31/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ESAMI CAMBRIDGE | Z12283C5F6 | €1742.00 | 02/05/2019 07/05/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
SERVIZIO CASSA SECONDO BIMESTRE 2019 | Z0A283C5C4 | €200.00 | 01/03/2019 30/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
USCITA DIDATTICA FATTORIA VOLO ALTO | ZDA2837781 | €432.79 | 02/05/2019 31/05/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
GITA A MONTECASSINO | ZCC2831B7D | €398.36 | 29/04/2019 04/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO URGENTE DI SMALTIMENTO RIFIUTI OBSOLETI E INGOMBRANTI | Z25282963C | €450.00 | 24/04/2019 31/05/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
MATERIALE PER LA MARATONINA | ZA128126A5 | €149.50 | 16/04/2019 18/06/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
N. 25 ORE DI ASSISTENZA SU TUTTE LE APPARECCHIATURE INFORMATICHE | Z7928125AB | €650.00 | 16/04/2019 31/08/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INTERVENTO PC DELLA CONTABILITA’ | ZEB281230F | €104.00 | 16/04/2019 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
COMPENSO SERVIZIO CASSA PRIMO BIMESTRE 2019 | ZEF27D9643 | €200.00 | 01/01/2019 28/02/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
CORSO PER USO DEFIBRILLATORE | ZB727C62FD | €280.00 | 27/03/2019 28/03/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
ORDINATIVO PRODOTTI TIPICI ITALIANI PER PROGETTO ERASMUS + | Z5E27B9989 | €34.37 | 25/03/2019 26/03/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
CAMPO SCUOLA N. 3 GG A PISA E FIRENZE | Z7F27B4F17 | €5444.50 | 22/03/2019 15/04/2019 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
MATERILE PER MURALES CORRIDOIO SEDE CENTRALE | Z9927B3BA0 | €79.10 | 22/03/2019 03/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
